Ceník služeb
Ceník úkonů nehrazených pojišťovnamiPoskytujeme i výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami
Ceník:
Kč | ||
Vyšetření pro: | ||
Potvrzení pro řidičský průkaz | 800 | |
Potvrzení pro prodloužení řidičského průkazu po 60 roce věku | 400 | |
Potvrzení pro vydání/ prodloužení zbrojního průkazu | 900 | |
Potvrzení pro nástup do zaměstnání či jeho prodloužení | 600 | |
Potvrzení pro nástup do krátkodobého prac. poměru (brigáda..) | 500 | |
Potvrzení o způsobilosti ke studiu | 200 | |
Potvrzení o zdravotním stavu pro jiné než léčebné účely | 600 | |
(soudy, prac. úřad, sportovní akce apod.) | ||
Potvrzení pro zdravotnický průkaz (potravinářský) | ||
krátkodobý | 300 | |
dlouhodobý | 400 | |
Předoperační vyšetření před výkonem bezprostředně nesouvisejícím | 1000 | |
s léčebnou péčí (např. plastická operace) | + přímé náklady - laboratoř apod. | |
Žádost pro umístění do domova seniorů | 300 | |
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná očkování | 250 | |
(např. žloutenky, klíšťová meningitida apod.) 1 vpich | ||
Výpis ze zdr. dokumentace pro pracovně lékařskou prohlídku | 300 expresní 500 | |
výpis pro pojišťovnu (dle časové náročnosti) | 500 -5000 | |
Administrativní výkon á započatých 20 minut + přímé náklady | 500 | |
(výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovny apod.) | ||
Výpočet bolestného pro potřeby pracovního úrazu | 500-1000 dle časové nár. | |
Výpočet bolestného pro potřeby komerčního pojištění | smluvní cena | |
Vyšetření nepojištěného pacienta cílené + přímé náklady | 500 | |
Vyšetření nepojištěného pacienta kontrolní + přímé náklady | 300 | |
EKG u nepojištěného pac. | 400 | |
Vyšetření CRP | 100 | |
TOKS (v případech, kdy nehradí pojišťovna) | 300 | |
Vyplnění lázeňského návrhu (příspěvkového) | 500 – 1000 dle náročnosti | |
Xerokopie 1 strana | 3 | |
Neregistrovaný 150% | ||
Nepojištěný 200% |
Stav ke dni 31.3.2022
Ceník očování apod. naleznete na stránce "poskytujeme"